ผลการพิจารณาในวาระที่หนึ่งของวุฒิสภา
ข้อมูลผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่งของวุฒิสภา
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| LDID | numeric (override) | รหัสร่างพระราชบัญญัติ | รหัสร่างพระราชบัญญัติ |
| LAW_NAME | text (override) | ชื่อร่างพระราชบัญญัติ | ชื่อร่างพระราชบัญญัติ |
| MEETING_NO | text (override) | การประชุมวุฒิสภาครั้งที่ | การประชุมวุฒิสภาครั้งที่ |
| MEETING_TERM | text (override) | สมัยประชุม | สมัยการประชุมวุฒิสภา |
| RESOLUTION | numeric (override) | มติที่ประชุมวุฒิสภา | 1=รับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา 3=รับหลักการ |
| COMMITTEE | numeric (override) | กรรมาธิการ | 1=ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 2=มอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญ 3=พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา |
| MEETING_DATE | timestamp (override) | วันที่ประชุมวุฒิสภา | วันที่ประชุมวุฒิสภา |
| COUNCIL | text (override) | สภา | ประเภทสภา |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | August 29, 2025 |
| Created | August 29, 2025 |
| Last updated | September 8, 2025 |