รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ 12
ข้อมูลรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ 12
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| MEMBER_CODE | numeric (override) | รหัสเลขที่สมาชิกวุฒิสภา | เลขที่ประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา |
| MEMBER_NAME | text (override) | ชื่อ นามสกุลของสมาชิกวุฒิสภา | ชื่อ นามสกุลของสมาชิกวุฒิสภา |
| POSITION | text (override) | ตำแหน่ง | ดำรงตำแหน่ง |
| START_DATE | timestamp (override) | วันที่แต่งตั้ง | วันที่แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา |
| END_DATE | text (override) | วันที่สิ้นสุด | วันที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิกวุฒิสภา |
| RESIGN | text (override) | เหตุของการสิ้นสุด | เหตุของการสิ้นสุดการเป็นสมาชิกวุฒิสภา |
| COUNCIL_YEAR | numeric (override) | ปีที่ของวุฒิสภา | ปี พ.ศ. ที่ชุดของวุฒิสภาเริ่มปฏิบัติหน้าที่ |
| COUNCIL_NO | numeric (override) | วุฒิสภาชุดที่ | วุฒิสภาชุดที่ |
| COUNCIL_MEMBER | text (override) | วุฒิสภา | การเป็นสมาชิกวุฒิสภา |
| MEMBER_TYPE | text (override) | ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา | ที่มาของการเป็นสมาชิกวุฒิสภา |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | |
| Created date | July 9, 2025 |
| Last updated date | May 19, 2026 |
| Created | July 9, 2025 |
| Last updated | May 19, 2026 |