รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ 11
ข้อมูลรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ 11
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
MEMBER_CODE | numeric (override) | รหัสเลขที่สมาชิกวุฒิสภา | เลขที่ประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา |
MEMBER_NAME | text (override) | ชื่อ นามสกุลของสมาชิกวุฒิสภา | ชื่อ นามสกุลของสมาชิกวุฒิสภา |
MEMBER_STARTDATE | timestamp (override) | วันที่เข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา | วันที่เริ่มปฏิบัติหน้่าที่สมาชิกวุฒิสภา |
MEMBER_ENDDATE | timestamp (override) | วันที่สิ้นสุดตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา | วันที่สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา |
MEMBER_END | text (override) | เหตุผลการสิ้นสุดการเป็นสมาชิกวุฒิสภา | เหตุผลการสิ้นสุดการเป็นสมาชิกวุฒิสภา |
COUNCIL_NO | numeric (override) | วุฒิสภาชุดที่ | วุฒิสภาชุดที่ |
COUNCIL_YEAR | numeric (override) | ปีที่ของวุฒิสภา | ปี พ.ศ. ที่ชุดของวุฒิสภาเริ่มปฏิบัติหน้าที่ |
COUNCIL_NAME | text (override) | ชื่อชุดวุฒิสภา | ชื่อชุดของวุฒิสภา |
COUNCIL_START | timestamp (override) | วันที่วุฒิสภาเริ่มปฏิบัติหน้าที่ | วันที่วุฒิสภาเริ่มปฏิบัติหน้าที่ |
COUNCIL_END | text (override) | วันที่วุฒิสภาสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ | วันที่วุฒิสภาสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ |
COUNCIL | text (override) | ชุดสภา | ชื่อชุดของวุฒิสภา |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | |
Data Collect | |
Created date | |
Last updated date | July 9, 2025 |
Created | August 16, 2023 |
Last updated | July 9, 2025 |