รายการเอกสารสรุปด้านกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา
รายการเอกสารสรุปด้านกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Title | text (override) | ชื่อเอกสาร | ชื่อเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา |
PublishDate | timestamp (override) | วันที่เผยแพร่ | วันที่เผยแพพร่เอกสาร |
PublishYear | text (override) | ปีที่เผยแพร่ | ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่เอกสาร |
FileCover | text (override) | ไฟล์ภาพปก | Link ไฟล์ภาพปกของเอกสาร |
FileLink | text (override) | Link สำหรับเปิดดูเอกสาร | Link สำหรับเปิดดูเอกสาร |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | ไม่มี |
Created date | September 13, 2024 |
Last updated date | September 20, 2024 |
Created | September 20, 2024 |
Last updated | September 24, 2024 |