สรุปผลการพิจารณากระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา
Data and Resources
-
รายการเอกสารสรุปด้านกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภาJSON
2 downloads
เอกสารสรุปด้านกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา
-
รายการเอกสารสรุปด้านกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภาXLSX
3 downloads
รายการเอกสารสรุปด้านกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา
-
รายการเอกสารสรุปด้านกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภาCSV
1 downloads
รายการเอกสารสรุปด้านกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลระเบียน |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา สำนักวิชาการ |
* Contact Email | followstu.59@gmail.com |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | ตามเวลาจริง |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | ไม่มี |
* Data Source | การยื่นข้อมูลกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา ในการประชุมวุฒิสภา |
* Data Format |
|
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | เปิดเผย |
* License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
Data Support | ไม่มี |
Data Collect | ไม่มี |
URL | https://www.senate.go.th/view/1/Digital_Questions/TH-TH |
Data Language | ไทย |
Created date | October 28, 2023 |
Last updated date | July 8, 2025 |
High Value Dataset | |
Reference Data | |
Create by |
|
Created | March 21, 2024 |
Last Updated | July 9, 2025 |