You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สรุปผลการพิจารณากระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา
ข้อมูลและทรัพยากร
-
รายการเอกสารสรุปด้านกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภาJSON
เอกสารสรุปด้านกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา
-
รายการเอกสารสรุปด้านกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภาXLSX
รายการเอกสารสรุปด้านกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา
-
รายการเอกสารสรุปด้านกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภาCSV
รายการเอกสารสรุปด้านกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา สำนักวิชาการ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | followstu.59@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ตามเวลาจริง |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | การยื่นข้อมูลกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา ในการประชุมวุฒิสภา |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www.senate.go.th/view/1/Digital_Questions/TH-TH |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 28 ตุลาคม 2566 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 13 กันยายน 2567 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | ปิยชาติ ศิลปสุวรรณ |
สร้างในระบบเมื่อ | 21 มีนาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 กันยายน 2567 |