รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ 12
ข้อมูลรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ 12
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| MEMBER_CODE | numeric (override) | รหัสเลขที่สมาชิกวุฒิสภา | เลขที่ประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา |
| MEMBER_NAME | text (override) | ชื่อ นามสกุลของสมาชิกวุฒิสภา | ชื่อ นามสกุลของสมาชิกวุฒิสภา |
| POSITION | text (override) | ตำแหน่ง | ดำรงตำแหน่ง |
| START_DATE | timestamp (override) | วันที่แต่งตั้ง | วันที่แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา |
| END_DATE | text (override) | วันที่สิ้นสุด | วันที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิกวุฒิสภา |
| RESIGN | text (override) | เหตุของการสิ้นสุด | เหตุของการสิ้นสุดการเป็นสมาชิกวุฒิสภา |
| COUNCIL_YEAR | numeric (override) | ปีที่ของวุฒิสภา | ปี พ.ศ. ที่ชุดของวุฒิสภาเริ่มปฏิบัติหน้าที่ |
| COUNCIL_NO | numeric (override) | วุฒิสภาชุดที่ | วุฒิสภาชุดที่ |
| COUNCIL_MEMBER | text (override) | วุฒิสภา | การเป็นสมาชิกวุฒิสภา |
| MEMBER_TYPE | text (override) | ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา | ที่มาของการเป็นสมาชิกวุฒิสภา |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 9 กรกฎาคม 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 19 พฤษภาคม 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 9 กรกฎาคม 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 19 พฤษภาคม 2569 |